Поиск по каталогу
Пример: мини погрузчикЗаказ товара по телефону:
+7 (495) 215-12-97 Заказ обратного звонкапн-пт9.00-18.00
Универсальный мини-погрузчик Gehl V400 прост в эксплуатации благодаря оптимальному доступу ко всем компонентам и узлам, имеет увеличенную операционную нагрузку (1814 кг), благодаря высокой мощности двигателей Yanmar и уникальных механизмов подъёмника с гидроусилителем.
| ГАБАРИТЫ |
|
|---|---|
| Макс. высота поднятого ковша | 4745 мм |
| Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 3647 мм |
| Высота по кабине | 2083 мм |
| Дорожный просвет (между колёс) | 185 мм |
| Длина с ковшом | 4026 мм |
| Длина без ковша | 3086 мм |
| Колёсная база | 1387 мм |
| Зона разгрузки | 1003 мм |
| Угол отрыва ковша по горизонту | 31° |
| Угол опрокидывания ковша | 31° |
| Ширина на стандартных колёсах | 14.00х17,5=2019 мм |
| Ширина стандартного ковша | 2134 мм |
| Радиус поворота моторного отсека | 1791 мм |
| Радиус разворота без ковша | 1290 мм |
| Радиус разворота с ковшом | 2248 мм |
| Высота посадки кресла | 1036 мм |
| Угол задирания ковша вверх | 100° |
| Высота опущенной кромки ковша | 2916 мм |
| Угол заднего свеса | 19° |
| Эксплуатационная масса | 5035 кг |
| Номинальная грузоподъёмность | 1814 кг |
| Макс. Скорость движения | 0 - 10,5 км/ч |
| 2-х скоростная опция | 0 - 18 км/ч |
| Стандартный ковш | 2134 мм/0,7 м3 |
| Универсальный ковш | 2134 мм/0,85 м3 |
| Ковш для лёгких материалов | 2134 мм/0,15 м3 |
| ГИДРАВЛИКА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|
| Подача гидронасоса
| 121/154 л/мин |
| Гидробак | 63 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Производитель | YANMAR (Япония) |
| Топливо | дизель |
| Мощность
| 99 л.с./74 кВт |
| При кол-ве оборотов в минуту
| 2200 об/мин |
| Количество цилиндров/объем
| 4/4500 см3 |
| Емкость топливного бака
| 118 л
|